JEUGD

  • PLOEGEN
  • /
  • JEUGD
  • /
  • 2023-2024
  • /
  • MU13 A
  • /
  • klassement
  • /

klassement

# Beker van Antwerpen Meisjes U13 Ptn # Gewonnen Verloren Forfaits
3-0/3-1 3-2 Sets 3-0/3-1 3-2 Sets
01a. VBC Zandhoven 0 4 4 0 12 0 0 0 0
01b. Spinley Dessel 0 4 3 0 9 1 0 3 0
01c. Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel 0 4 3 0 9 1 0 4 0
01d. Olvoc Olen 0 3 1 1 7 1 0 5 0
01e. V.C. Retie 0 3 1 1 6 1 0 5 0
01f. VC Heist Delhaize Herenthout 0 2 1 0 5 0 1 3 0
01g. M. Siks Blaasveld VC 0 2 1 0 4 1 0 3 0
01h. VOLLEY NOORDERKEMPEN 0 2 1 0 4 1 0 3 0
01i. Molvoc Mol 0 2 1 0 3 1 0 3 0
01j. Heylen Vastgoed Wegi Lille 0 2 1 0 3 1 0 4 0
01k. Mendo Booischot 0 2 1 0 3 1 0 4 0
01l. Volley Westerlo 0 2 1 0 3 1 0 4 0
01m. W.E.K. Loenhout 0 2 0 1 3 1 0 5 0
01n. NRG VC Geel 0 1 0 0 2 0 1 3 0
01o. V.C. Kasterlee 0 1 0 0 2 0 1 3 0
01p. Zuidrand Meisjes V.A. 0 1 0 0 1 1 0 3 0
01q. ARVOC 0 1 0 0 0 1 0 3 0
01r. GELVOC 0 1 0 0 0 1 0 3 0
01s. Hellvoc Hemiksem-Schelle 0 1 0 0 0 1 0 3 0
01t. KVC ZOERSEL 0 1 0 0 0 1 0 3 0
01u. VST Lions Groot-Turnhout 0 1 0 0 0 1 0 3 0
01v. Volak Vorselaar 0 1 0 0 0 1 0 3 0
01w. Wovo Malle 0 1 0 0 0 1 0 3 0


# Meisjes U13 Niveau 1 D Ptn # Gewonnen Verloren Forfaits
3-0/3-1 3-2 Sets 3-0/3-1 3-2 Sets
01. VBC Zandhoven A 30 10 10 0 0 39 1 54 0
02. Heylen Vastgoed Wegi Lille B 25 10 7 3 0 30 11 54 0
03. VOLLEY NOORDERKEMPEN A 24 10 7 3 0 24 18 54 0
04. Olvoc Olen A 19 10 4 6 0 18 24 54 0
05. Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B 14 10 2 8 0 9 32 54 0
06. VST Lions Groot-Turnhout A 12 10 0 10 0 4 38 54 0


# Meisjes U13 Niveau 1 plaats 1-6 Ptn # Gewonnen Verloren Forfaits
3-0/3-1 3-2 Sets 3-0/3-1 3-2 Sets
01. VBC Zandhoven A 30 10 10 0 0 39 1 54 0
02. Heylen Vastgoed Wegi Lille B 25 10 7 3 0 30 11 54 0
03. VOLLEY NOORDERKEMPEN A 24 10 7 3 0 24 18 54 0
04. Olvoc Olen A 19 10 4 6 0 18 24 54 0
05. Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel B 14 10 2 8 0 9 32 54 0
06. VST Lions Groot-Turnhout A 12 10 0 10 0 4 38 54 0


Wij danken onze sponsors voor hun vertrouwen in onze club

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image